
High Performance Analog Pulse Servo Drives
• 1-ph 220 V ~ 240 V 0.1~1 kW
• 3-ph 220 V ~ 240 V 0.75~1.5 kW
• 3-ph 340 V ~ 460 V 1.5~30 kW
• SVPWM/Vector Control
• Up to 625KHZ Current Loop
• ±1% Accuracy
Caratteristiche
Servoazionamento serie EA350
Monofase 220 V ~ 240 V 0,1~1 kW
Trifase 220 V ~ 240 V 0,75~1,5 kW
Trifase 340 V ~ 460 V 1,5~30 kW

•Alte prestazioni
• Elevata compatibilità elettromagnetica
•Multifunzionale ed espandibile
•Posizionamento ad alta precisione
• Bassa fluttuazione della coppia
•Specifiche complete
•Spazio di installazione ridotto
•Alta affidabilità
Specifiche
Condizioni operative | Temperatura | Temperatura di lavoro 0~40° temperatura di stoccaggio -20 ° ~85° | ||
| Umidità | Funzionamento/stoccaggio: ≤ 90% RH (senza condensa) | |||
| Altitudine | ≤ 1.000 metri | |||
| Vibrazione | ≤ 4,9 m/s2, 10~60 Hz (non è consentita alcuna operazione nel punto di risonanza) | |||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento tramite ventola | |||
| Metodo di controllo | SVPWM, controllo vettoriale | |||
| Sei modalità di controllo | Controllo della velocità, controllo della posizione, controllo della coppia, controllo della velocità/posizione, controllo della coppia/velocità, controllo della posizione/coppia | |||
| Pannello frontale | 5 tasti, LED a 5 cifre | |||
| Freno rigenerativo | Unità di frenatura integrata (una resistenza di frenatura integrata è fornita in specifiche parziali ) , a cui può essere collegata una resistenza esterna | |||
| Modalità di feedback | Codificatore di comunicazione seriale RS485, protocollo RA-CODER o FA-FORMAT (è supportata la versione non standard di FA-FORMAT) | |||
| Ingresso/uscita digitale | Ingresso | Disattivazione impulsi, disattivazione guida in avanti, disattivazione guida in retromarcia, pollice in avanti, pollice indietro | ||
| Produzione | Servo pronto, uscita freno, uscita rotazione motore, segnale velocità zero, avvicinamento velocità, velocità raggiunta, avvicinamento posizione, limite di coppia, limite di velocità di rotazione, uscita avviso, uscita allarme. | |||
| Software di funzione protettiva | Hardware | Sovratensione, sottotensione, sovravelocità, surriscaldamento, sovraccarico, sovravelocità, allarme encoder e così via. | ||
| Software | Errore di posizione eccessivamente grande, guasto EEPROM e così via. | |||
| Funzione di tracciamento dei dati di allarme | Registra 4 gruppi di allarmi storici e dati rilevanti | |||
| Funzione di comunicazione | Modbus RTU | |||
| Codificatore segnaleproduzione | Tipo di segnale | Uscite differenziali A, B, Z, uscita open-collector del segnale Z; larghezza del segnale Z impostabile. Uscita open-collector a impulsi A/B/Z (NPN) | ||
| Risoluzione | Qualsiasi divisione di frequenza può essere programmata e prodotta prima o dopo la quadruplicazione di frequenza | |||
| Modalità di controllo della posizione | Frequenza massima degli impulsi di ingresso | Modalità di ingresso differenziale: 500 Kpps Modalità di ingresso a collettore aperto: 200 Kpps | ||
Modalità di comando a impulsi | Impulso + simbolo, impulso ortogonale di fase A e B, CW/CCW | |||
Modalità di controllo dei comandi | Comando a impulsi esterni, comando di posizione multisegmento | |||
Modalità di smoothing dei comandi | Filtraggio passa-basso, filtro FIR, smoothing a forma di trapezio del comando di posizione multi-segmento | |||
Rapporto di trasmissione elettronico | Rapporto di trasmissione elettronico: multipli N/M (0,001 < N/M < 64000 = N: 1~230, M: 1 ~230 | |||
| Precisione della posizione | Comando a impulso ±1 | |||
| Modalità di controllo della velocità | Modalità di controllo dei comandi | Comando di quantità analogica esterna, comando di velocità digitale, comando di velocità multistadio, comando di avanzamento lento | ||
Modalità di smoothing dei comandi | Filtraggio passa-basso, curva S uniforme | |||
Ingresso comando analogico | Gamma di tensione | -10 V ~ 10 V | ||
| Impedenza di ingresso | 10 KΩ | |||
| Costante di tempo | 200 µs | |||
| Limite di coppia | Impostazione digitale o limite di quantità analogico esterno | |||
Rapporto di regolazione della velocità | 1:5000 (codificatore a 23 bit) | Velocità minima/velocità di rotazione nominale di funzionamento stabile continuo sotto il carico nominale | ||
| Larghezza di banda | 3.000 Hz (codificatore a 23 bit) | |||
| Rapporto di fluttuazione della velocità | Fluttuazione del carico (0 ~100%) | Massimo 0,1% | Per un encoder a 23 bit, quando il comando di velocità è la velocità di rotazione nominale (velocità di rotazione senza carico – velocità di rotazione a pieno carico)/ velocità di rotazione nominale. | |
| Variazione della tensione di alimentazione ±10% | Massimo 0,1% | |||
| Temperatura ambiente (0 ~ 50° C) | Massimo 0,1% | |||
| Modalità di controllo della coppia | Modalità di controllo dei comandi | Comando analogico esterno, comando di coppia digitale | ||
Modalità di smoothing dei comandi | Filtraggio passa-basso | |||
Ingresso comando analogico | Gamma di tensione | -10 V ~ 10 V | ||
| Impedenza di ingresso | 10 KΩ | |||
| Costante di tempo | 200 µs | |||
| Limite di velocità | Impostazione digitale o limite di quantità analogico esterno | |||
| Precisione | ±1% (precisione di ripetizione corrente) | |||
Tabella modello

| Specifiche/modello del motore | Modello di driver adattabile | Cavo dell’encoder | Cavo motore |
| SES04-005-30-2FAY □ | Codice articolo EA350-0R9-1B | A10-LS-A000-m (senza batteria) A10-LA-A000-m (con batteria) | A18-LM-A007-m (cavo di alimentazione del motore) A10-LZ-A005-m (cavo del freno per motore con freno) |
| SES04-0R1-30-2FAY □ | Modello EA350-1R6-1B | ||
| SES06-0R2-30-2FBY □ | |||
| SES06-0R4-30-2FBY □ | Modello EA350-2R5-1B | ||
| SES08-0R7-30-2FBY □ | Modello EA350-4R8-2B | ||
| SES08-1R0-30-2FBY □ | Modello EA350-6R2-2B | ||
| SES13-1R1-20-2FBY □ | Modello EA350-6R2-2B | A18-LS-H400-m (senza batteria) A18-LA-H400-m (con batteria) | A18-LM-M415-m (cavo di alimentazione del motore) A18-LZ-H405-m (tubo del freno) |
| SES13-0R8-15-2FBY □ | Codice articolo EA350-011-2B | A18-LM-M420-m (cavo di alimentazione del motore) A18-LZ-H405-m (cavo del freno per motore con freno) | |
| SES13-1R7-30-2FBY □ | |||
| SES13-0R8-15-3FBY □ | Modello EA350-5R6-3B | ||
| SES13-1R1-20-3FBY □ | |||
| SES13-1R7-30-3FBY □ | Modello EA350-5R6-3B | ||
| SES13-1R3-15-3FBY □ | |||
| SES13-1R8-15-3FBY □ | Modello EA350-8R5-3B | ||
| SES13-1R7-20-3FBY □ | |||
| SES13-2R6-30-3FBY □ | |||
| SES18-2R3-15-3FBY □ | Codice articolo EA350-013-3B | Senza freno: A18-LM-M525-m (cavo di alimentazione motore) Con freno: A10-LM-M220-m (cavo di alimentazione motore) A18-LZ-H405-m (cavo di alimentazione motore) | |
| SES13-2R4-20-3FBY □ | |||
| SES13-3R6-30-3FBY □ | |||
| SES18-2R9-15-3FBY □ | Codice articolo EA350-013-3B | ||
| SES18-3R6-20-3FBY □ | |||
| SES18-4R4-15-3FBY □ | Codice articolo EA350-017-3B | ||
| SES18-5R5-15-3FBY □ | Codice articolo EA350-022-3B | A10-LM-M240-m (cavo di alimentazione del motore) A18-LZ-H405-m (cavo del freno per motore con freno) | |
| SES18-7R5-15-3FBY □ | Codice articolo EA350-028-3B | ||
| SEC20-011-20-3FBY □ | Codice articolo EA350-028-3B | A10-LS-H100-m (senza batteria) A10-LA-H100-m (con batteria) | Non fornito |
| SEC20-011-15-3FBY □ | |||
| SEC20-015-20-3FBY □ | |||
| SEC20-013-15-3FBY □ | |||
| SEC20-015-15-3FBY □ | |||
| SEC23-011-15-3FBY □ | |||
| SEC23-015-15-3FBY □ | Codice articolo EA350-038-3B | ||
| SEC23-018-15-3FBY □ | Codice articolo EA350-052-3B | ||
| SEC23-022-15-3FBY □ | |||
| SEC23-029-15-3FBY □ | Codice articolo EA350-062-3B |
Dimensioni di installazione

| Specifiche del motore /modello | LD (mm) | FA (mm) | FB (mm) | FC (mm) | FD (mm) | LZ (mm) | LK (mm) | Lunghezza (mm) | Lunghezza (mm) | LT (mm) | S (mm) | KL (mm) | KH (mm) | KW (mm) | T (mm) | Peso (kg) | Connettore del cavo Modello | |
| SES04-0R1-30-2 □ È □ | 100,5 (133,5) | 40 | 30 | 46 | 4.5 | 25.5 | 14 | 3 | 8 | 37 | 8 | 6.3 | 3 | 3 | M3 | 0,47 (0,67) | Lato potenza: 172159-1 Lato freno: 172157-1 Lamella: 170362-1 | Lato encoder: 172161-1 ancia: 170361-1 |
| SES06-0R2-30-2 □ DA □ | 93,7 (120,2) | 60 | 50 | 70 | 4.5 | 30 | 20 | 3 | 8 | 48 | 14 | 11 | 5 | 5 | M4 | 1,01 (1,40) | ||
| SES06-0R4-30-2 □ DA □ | 110,7 (137,2) | 60 | 50 | 70 | 4.5 | 30 | 25 | 3 | 8 | 48 | 14 | 11 | 5 | 5 | M5 | 1,37 (1,78) | ||
| SES08-0R7-30-2 □ DA □ | 122,4 (150,6) | 80 | 70 | 90 | 6.3 | 35 | 25 | 3 | 10 | 58 | 19 | 15.5 | 6 | 6 | M5 | 2.4 (2.8) | ||
| SES08-1R0-30-2 □ DA □ | 136,4 (164,6) | 80 | 70 | 90 | 6.3 | 35 | 25 | 3 | 10 | 58 | 19 | 15.5 | 6 | 6 | M5 | 3.0 (3.4) | ||
