
Caratteristiche
- Fornisce una funzione di programma integrata per il modulo di determinazione della posizione di un asse singolo
- Supporta la modalità di controllo della posizione tramite ingresso a impulsi
- Modalità di controllo della posizione
- Possibilità di utilizzo senza controller superiore
- Protocollo Modbus RTU (RS-422)
- Supporta vari azionamenti di motori ed encoder
- Supporta Rotary, DD e azionamento a motore (supporta motori di terze parti)
- Quadratura, BiSS-C, Tamagawa seriale abs, EnDat 2.2, Resolver
- Prestazioni di controllo migliorate
- Larghezza di banda di controllo migliorata
- Fornisce un filtro Notch in 4 fasi
- Controllo delle vibrazioni tramite FET in tempo reale
- Funzione di regolazione del guadagno in tempo reale
Specifica
L7PA
| Articolo \ Nome tipo | L7PA001U | L7PA002U | L7PA004U | L7PA008U | L7PA010U | L7PA020U | L7PA035U | L7PA050U | L7PA075U | L7PA150U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza di ingresso | Alimentazione principale | AC trifase 200 ~ 230[V](-15 ~ +10[%]), 50 ~ 60[Hz] | |||||||||
| Controllare l’alimentazione | Monofase AC200 ~ 230[V](-15 ~ +10[%]), 50 ~ 60[Hz] | ||||||||||
| Corrente nominale[A] | 1.4 | 1.7 | 3 | 5.2 | 6,75 | 13.5 | 16.7 | 32 | 39.4 | 76 | |
| Corrente di picco[A] | 4.2 | 5.1 | 9 | 15.6 | 20.25 | 40,5 | 50.1 | 90,88 | 98,5 | 190 | |
| Tipo di codificatore | Quadratura (incrementale) | ||||||||||
| BiSS-B, BiSS-C (assoluto, incrementale) Tamagawa seriale (assoluto, incrementale) EnDat 2.2 Sinusoidale analogico Hall | |||||||||||
| Controllare le prestazioni | Intervallo di controllo della velocità | Massimo 1: 5000 | |||||||||
| Risposta in frequenza | Massimo 1 [kHz] o superiore (quando si utilizza un codificatore seriale a 19 bit) | ||||||||||
| Rapporto di variazione della velocità | ±0,01 [%] o inferiore [quando il carico cambia tra 0 e 100%] | ||||||||||
| ±0,1[%] o inferiore [temperatura 25 ±10°C] | |||||||||||
| Tempo di accelerazione/decelerazione | Accelerazione/decelerazione rettilinea o con curva a S (0~10.000[ms], 0~1.000[ms] Unità configurabile) | ||||||||||
| Frequenza di ingresso | 1[Mpps], line drive / 200[kpps], Open Collector | ||||||||||
| Tipo di impulso in ingresso | Simbolo + Serie Impulsi, CW+CCW, Fase A/B | ||||||||||
| Specifiche di comunicazione RS422 | Specifiche di comunicazione | Specifiche standard ANSI/TIA/EIA-422 | |||||||||
| Protocollo di comunicazione | MODBUS-RTU | ||||||||||
| Connettore | RJ45×2 | ||||||||||
| Metodo sincro | Asincrono | ||||||||||
| Velocità di trasmissione | 9600 /19200/38400/57600 [bps] | ||||||||||
| Può essere configurato in [0x3002] | |||||||||||
| Distanza di trasmissione | Massimo 200 [m] | ||||||||||
| Consumo di energia | 100[] | ||||||||||
| Resistenza terminale | Dip S/W (On/Off), integrato 120 | ||||||||||
| Segnale di ingresso/uscita | Input digitale | Intervallo di tensione in ingresso: DC 12[V] ~ DC 24[V] Totale 16 canali di ingresso (assegnabili) 32 ingressi funzione possono essere assegnati selettivamente | |||||||||
| (*SV_ON, *POT, *NOT, *A-RST, *START, *STOP, *REGT, *EMG, *HOME, *HSTART, *ISEL0, *ISEL1, *ISEL2, | |||||||||||
| *ISEL3, *ISEL4, *ISEL5, PCON, GAIN2, P_CL, N_CL, MODALITÀ, PAUSA, ABSRQ, JSTART, JDIR, PCLR, AOVR, SPD1/LVSF1, SPD2/LVSF2, SPD3, SONDA1, SONDA2) | |||||||||||
| Output digitale | Potenza nominale: DC 24[V] ±10%, 120[㎃] Totale 8 canali di ingresso (assegnabili) 19 ingressi funzione possono essere assegnati selettivamente | ||||||||||
| (*ALLARME±, *PRONTO±, *FRENO±, *INPOS1±, *ORG±, *EOS±, *TGON±, *TLMT±, VLMT±, INSPD±,ZSPD±, WARN±, INPOS2±, IOUT0± , IOUT1±, IOUT2±, IOUT3±, IOUT4±, IOUT5±) | |||||||||||
| Ingresso/uscita analogica | Ingresso analogico | Totale 2 canali | |||||||||
| ingresso analogico di override della velocità (-10[V) ~ +10[V)] ingresso comando di coppia analogico (-10[V) ~ +10[V)) | |||||||||||
| Uscita analogica | Totale 2 canali | ||||||||||
| È possibile assegnare selettivamente 15 ingressi funzione | |||||||||||
| Comunicazione USB | Protezione | Download firmware, impostazione parametri, messa a punto, funzione ausiliaria, copia parametri | |||||||||
| Specifiche di comunicazione | Conforme alle specifiche USB 2.0 Full Speed | ||||||||||
| Dispositivo di connessione | PC o supporto di memorizzazione USB | ||||||||||
| Funzioni integrate | Frenatura dinamica | Standard integrato (attivato dall’allarme del servo o dal servo OFF) | |||||||||
| Frenata rigenerativa | Integrato predefinito (esclusi 15 kW), installazione esterna possibile | ||||||||||
| Schermo | 7 segmenti (5 CIFRE) | ||||||||||
| Funzione di impostazione | L’indirizzo del nodo dell’azionamento può essere impostato utilizzando il selettore rotativo | ||||||||||
| Funzione aggiuntiva | Guadagno, cronologia allarmi, funzionamento JOG, ricerca dell’origine | ||||||||||
| Funzione protettiva | Corrente eccessiva, sovraccarico, limite di corrente eccessivo, surriscaldamento, tensione eccessiva, tensione bassa, velocità eccessiva, guasto encoder, guasto inseguimento posizione, guasto rilevamento corrente | ||||||||||
| Ambiente operativo | Temperatura operativa/Temperatura di stoccaggio | 0 ~ 50[°C] / -20 ~ 70[°C] | |||||||||
| Umidità operativa/Umidità di stoccaggio | Sotto 80[%]RH / Sotto 90[%]RH (evitare la formazione di condensa) | ||||||||||
| Ambiente | All’interno, evitare gas o liquidi corrosivi e infiammabili e polvere elettricamente conduttiva. | ||||||||||
L7PB
| Articolo \ Nome tipo | L7PB010U | L7PB020U | L7PB035U | L7PB050U | L7PB075U | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza di ingresso | Alimentazione principale | Trifase AC380 ~480[V](-15 ~ +10[%]), 50 ~ 60[Hz] | |||||
| Controllare l’alimentazione | Monofase AC380 ~ 480[V](-15 ~ +10[%]), 50 ~ 60[Hz] | ||||||
| Corrente nominale[A] | 3.7 | 8 | 10.1 | 17.5 | 22.8 | ||
| Corrente di picco[A] | 11.1 | 24 | 30.3 | 47.25 | 57 | ||
| Tipo di codificatore | Quadratura feedback encoder universale (incrementale) BiSS-B, BiSS-C (assoluto, incrementale) Seriale Tamagawa (assoluto, incrementale) | ||||||
| EnDat 2.2 Sala analogica sinusoidale | |||||||
| Controllare le prestazioni | Intervallo di controllo della velocità | Massimo 1: 5000 | |||||
| Risposta in frequenza | Massimo 1 [kHz] o superiore (quando si utilizza un codificatore seriale a 19 bit) | ||||||
| Rapporto di variazione della velocità | ±0,01 [%] o inferiore [quando il carico cambia tra 0 e 100%] | ||||||
| ±0,1[%] o inferiore [temperatura 25 ±10°C] | |||||||
| Tempo di accelerazione/decelerazione | Accelerazione/decelerazione rettilinea o con curva a S (0~10.000[ms], 0~1.000[ms] Unità configurabile) | ||||||
| Frequenza di ingresso | 1[Mpps], line drive / 200[kpps], Open Collector | ||||||
| Tipo di impulso in ingresso | Simbolo + Serie Impulsi, CW+CCW, Fase A/B | ||||||
| Specifiche di comunicazione RS422 | Specifiche di comunicazione | Specifiche standard ANSI/TIA/EIA-422 | |||||
| Protocollo di comunicazione | MODBUS-RTU | ||||||
| Connettore | RJ45×2 | ||||||
| Metodo sincro | Asincrono | ||||||
| Velocità di trasmissione | 9600 /19200/38400/57600 [bps] | ||||||
| Può essere configurato in [0x3002] | |||||||
| Distanza di trasmissione | Massimo 200 [m] | ||||||
| Consumo di energia | 100[㎃] | ||||||
| Resistenza terminale | Dip S/W (On/Off), 120Ω integrato | ||||||
| Segnale di ingresso/uscita | Input digitale | Intervallo di tensione in ingresso: DC 12[V] ~ DC 24[V] Totale 16 canali di ingresso (assegnabili) 30 ingressi funzione possono essere assegnati selettivamente | |||||
| (*SV_ON, *POT, *NOT, *A-RST, *START, *STOP, *REGT, *EMG, *HOME ,*HSTART, *ISEL0, *ISEL1, *ISEL2, *ISEL3, | |||||||
| *ISEL4, *ISEL5, PCON, GAIN2, P_CL, N_CL, PAUSA, ABSRQ, JSTART, JDIR, PCLR, SPD1/LVSF1, SPD2/LVSF2, SPD3, AOVR, MODALITÀ, ) | |||||||
| Output digitale | Potenza nominale: DC 24[V] ±10%, 120[㎃] Totale 8 canali di ingresso (assegnabili) 19 ingressi funzione possono essere assegnati selettivamente | ||||||
| (*ALARM±, *READY±, *BRAKE±, *INPOS1±, *ORG±, *EOS±, *TGON±, *TLMT±, VLMT±, INSPD±, ZSPD±, WARN±, INPOS2±, IOUT0± , IOUT1±, IOUT2± IOUT3±, IOUT4±, IOUT5±) | |||||||
| Ingresso/uscita analogica | Ingresso analogico | Totale 2 canali | |||||
| ingresso analogico di override della velocità (-10[V) ~ +10[V)] ingresso comando di coppia analogico (-10[V) ~ +10[V)) | |||||||
| Uscita analogica | Totale 2 canali | ||||||
| È possibile assegnare selettivamente 15 ingressi funzione | |||||||
| Comunicazione USB | Protezione | Download firmware, impostazione parametri, messa a punto, funzione ausiliaria, copia parametri | |||||
| Specifiche di comunicazione | Conforme alle specifiche USB 2.0 Full Speed | ||||||
| Dispositivo di connessione | PC o supporto di memorizzazione USB | ||||||
| Funzioni integrate | Frenatura dinamica | Standard integrato (attivato dall’allarme del servo o dal servo OFF) | |||||
| Frenata rigenerativa | Integrato predefinito (esclusi 15 kW), installazione esterna possibile | ||||||
| Schermo | 7 segmenti (5 CIFRE) | ||||||
| Funzione di impostazione | L’indirizzo del nodo dell’azionamento può essere impostato utilizzando il selettore rotativo | ||||||
| Funzione aggiuntiva | Guadagno, cronologia allarmi, funzionamento JOG, ricerca dell’origine | ||||||
| Funzione protettiva | Corrente eccessiva, sovraccarico, limite di corrente eccessivo, surriscaldamento, tensione eccessiva, tensione bassa, velocità eccessiva, guasto encoder, guasto inseguimento posizione, guasto rilevamento corrente | ||||||
| Ambiente operativo | Temperatura operativa/Temperatura di stoccaggio | 0 ~ 50[°C] / -20 ~ 70[°C] | |||||
| Umidità operativa/Umidità di stoccaggio | Sotto 80[%]RH / Sotto 90[%]RH (evitare la formazione di condensa) | ||||||
| Ambiente | All’interno, evitare gas o liquidi corrosivi e infiammabili e polvere elettricamente conduttiva. | ||||||
