
Servoazionamenti bus EtherCAT serie EA190E
• Monofase AC220V 0,05~0,4kW
• 1 fase/3 fasi AC220 V 0,75~1 kW
• IGBT: controllo PWM, modalità di azionamento della corrente sinusoidale
• Protocollo EtherCAT
Caratteristiche
1. La gamma di capacità di questa serie di prodotti è 0,9A~6,2A e la tensione di alimentazione è AC220V.
2. Adotta l’interfaccia di comunicazione Ethernet, supporta il protocollo di comunicazione EtherCAT CoE (CA301, CA402),
e collabora con il computer host per realizzare il funzionamento in rete di più servoazionamenti.
3. Fornisce funzioni di impostazione rigida del tavolo, identificazione dell’inerzia e soppressione delle vibrazioni, rendendo il servoazionamento semplice e facile da usare.
Grazie al servomotore con encoder incrementale a 17 bit e encoder assoluto a 23 bit, funziona in modo silenzioso e fluido, risponde rapidamente e garantisce un posizionamento preciso.
4. È adatto per apparecchiature di automazione come impostazioni di produzione di semiconduttori, robot, macchine utensili per la lavorazione dei metalli,
e macchinari di trasporto per ottenere un controllo collaborativo rapido e preciso.

Specifiche
| Specifiche di base | Metodo di controllo | IGBT: controllo PWM, modalità di azionamento della corrente sinusoidale | ||
| Pannello frontale | 5 pulsanti, display LED a 5 cifre, alimentazione principale CHARGE | |||
| Frenata rigenerativa | Può essere installato fondamentalmente all’interno o all’esterno | |||
| Condizioni d’uso | Temperatura ambiente | Temperatura di lavoro 0 ~40° | ||
| Umidità ambientale | Funzionamento/stoccaggio: ≦ 90%RH (senza condensa) | |||
| Resistenza alle vibrazioni/urti | 4,9 m / s² /19,6 m/s² | |||
| Livello di protezione | IP20 | |||
| Grado di inquinamento | Livello 2 | |||
| Altitudine | Meno di 1000 m | |||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale (specifiche 0R9, 1R6, 2R5) / raffreddamento tramite ventola (specifiche 4R8, 6R2) | |||
| Specifiche dello slave EtherCAT | Specifiche di base di EtherCAT | Protocollo di comunicazione | Protocollo EtherCAT | |
| Servizi di supporto | CoE (PDO) , SDO | |||
| Ciclo di sincronizzazione delle istruzioni | 1 ms o i suoi multipli interi | |||
| Modalità sincrona | Orologi distribuiti in corrente continua | |||
| Livello fisico | 100BASE-TX | |||
| velocità in baud | 100 Mbit/s | |||
| Modalità duplex | Duplex completo | |||
| Topologia | Lineare | |||
| Mezzi di trasmissione | Cavo Ethernet schermato di categoria 5e o superiore | |||
| Distanza di trasmissione | La distanza tra due nodi è inferiore a 50 metri | |||
| Numero di schiavi | Non più di 100 unità | |||
| Lunghezza del frame EtherCAT | 44 byte~1498 byte | |||
| Dati di processo | 44 byte~1498 byte | |||
| Tasso di errore di bit di comunicazione | 1/1000000000 | |||
| Unità di configurazione EtherCAT | Unità FMMU | 4 | ||
| Snap-in di sincronizzazione dell’archiviazione | 4 | |||
| RAM dati di processo | 4K | |||
| Orologio distribuito | 64 bit | |||
| Capacità EEPROM | 16K | |||
| Modalità operativa supportata CIA402 | Modalità posizione profilo Modalità velocità profilo Modalità coppia profilo Modalità posizione iperpolazione Modalità posizione sincrona ciclica Modalità velocità sincrona ciclica Modalità coppia sincrona ciclica Modalità homing | |||
| Prestazione | Modalità di controllo della coppia di velocità | Fluttuazione della velocità | Modifiche al carico | Carico 0~100%: massimo 0,3% | Alla velocità nominale |
| Fluttuazione della tensione di alimentazione | Tensione nominale ±10%: massimo 0,3% | ||||
| Temperatura ambiente | 0~50 ℃ : Max. 0,3% | ||||
| Rapporto di velocità | 1:5000 | Carico nominale, velocità minima per funzionamento continuo e stabile/velocità nominale | |||
| Larghezza di banda | 1,0 KHz (codificatore a 17 bit e 23 bit) | ||||
| Precisione del controllo della coppia | ±3% (ripetibilità attuale) | ||||
| Impostazione del tempo di avvio graduale | 0~30s (accelerazione e decelerazione possono essere impostate separatamente) | ||||
| Modalità di controllo della posizione | Compensazione feedforward | 0~100% (impostazione risoluzione 1%) | |||
| Larghezza di completamento del posizionamento | 1~65535 unità di comando (impostazione risoluzione 1 unità di comando) | ||||
| Tempo minimo di presa | 5 ms (senza carico, dalla velocità nominale al completamento del posizionamento) | ||||
| Segnali di ingresso e di uscita | Segnale di ingresso digitale | Assegnazione delle funzioni possibile | Abilitazione servo, reset allarme, azzeramento contatore deviazione impulsi, selezione direzione comando velocità, commutazione multistadio posizione/velocità, trigger comando interno, commutazione modalità controllo, inibizione marcia avanti, inibizione marcia indietro, jog avanti, jog negativo | ||
| Segnale di uscita digitale | Assegnazione delle funzioni possibile | Servo pronto, uscita freno, uscita rotazione motore, segnale velocità zero, avvicinamento velocità, arrivo velocità, avvicinamento posizione, arrivo posizione, limite di coppia, limite di velocità, uscita avviso, uscita allarme | |||
| Funzioni integrate | Funzione di prevenzione della sovracorsa (OT) | Interrompere immediatamente quando P-OT o N-OT è in azione | |||
| Rapporto di trasmissione elettronico | 1.0 ≤ B/A ≤64000.0 | ||||
| Funzione di protezione | Sovratensione, sottotensione, sovravelocità, surriscaldamento, sovraccarico, sovravelocità, sovratemperatura, allarme encoder, allarme sovraccarico resistenza freno, errore di posizione troppo grande, allarme EEPROM, anomalia di comunicazione, ecc. | ||||
| Comunicazioni RS232 | Visualizzazione dello stato, impostazione dei parametri utente, visualizzazione del monitoraggio, visualizzazione del monitoraggio degli allarmi, funzionamento JOG e funzionamento di sintonizzazione automatica, velocità, segnale di comando della coppia, ecc. | ||||
| Altro | Regolazione del guadagno, registrazione degli allarmi, funzionamento JOG | ||||
Tabella modello

| Servoazionamenti | Servomotore | |||||
| Modello di driver | Tensione di alimentazione | Misurare | Modello motore | Potenza del motore | Velocità nominale | Coppia nominale |
| Modello EA190E-0R9-1B | Monofase AC220V | TAGLIA A | SES04-005-30-2 □ AY □ | 50W | 3000 giri/min | 0,16 Nm |
| Modello EA190E-1R6-1B | SES04-0R1-30-2 □ AY □ | 100W | 3000 giri/min | 0,32 Nm | ||
| SES06-0R2-30-2 □ DA □ | 200W | 3000 giri/min | 0,64 Nm | |||
| Modello EA190E-2R5-1B | SES06-0R4-30-2 □ DA □ | 400W | 3000 giri/min | 1,28 Nm | ||
| Modello EA190E-4R8-2B | Monofase o trifase AC220V | TAGLIA B | SES08-0R7-30-2 □ DA □ | 750W | 3000 giri/min | 2,38 Nm |
| Modello EA190E-6R2-2B | SES08-1R0-30-2 □ DA □ | 1000W | 3000 giri/min | 3,18 Nm | ||
| SER13-1R0-10-2 □ DA □ | 1000W | 1000 giri al minuto | 9,55 Nm | |||
| SER13-1R0-20-2 □ DA □ | 1000W | 2000 giri/min | 4,77 Nm | |||
| SER13-1R0-30-2 □ DA □ | 1000W | 3000 giri/min | 3,18 Nm | |||
| Serie n. 1 | Dimensioni flangia motore n. 2 cifre | Potenza nominale del motore n. 3 | ||||
| SER: Servomotore standard SES: Servomotore ad alte prestazioni | 04 :40mm 06 :60mm 08 :80mm 09 :86mm 11 :110mm 13 :130mm | 005 :50W 0R1 :100W 0R2 :200W 0R4 :400W 0R7 :750W 1R0 :1000W | ||||
| N. 4 Velocità nominale del motore | ||||||
| 10 :1000 giri/min 15 :1500 giri/min 20 :2000 giri/min 25 :2500 giri/min 30 :3000 giri/min | ||||||
| Tipo di inerzia n. 7 | N. 9 Opzionale | |||||
| A: Bassa inerzia B: Media inerzia C: Alta inerzia | Nessuno: Nessuna opzione 1: Con freno di stazionamento (DC24V) 2: Con paraolio 3: Con freno di stazionamento e paraolio | |||||
| Livello di tensione n. 5 | ||||||
| 2 :220V | ||||||
| Tipo di encoder n. 6 | Tipo di albero n. 8 | |||||
| B: encoder ottico incrementale a 17 bit F: encoder ottico assoluto a 23 bit H: encoder magnetico incrementale a 17 bit K: encoder magnetico assoluto a 17 bit | X: Asse liscio, senza cava per chiavetta*1 Y: Con cava per chiavetta a U, con foro per vite*2 Z: Con cava per chiavetta doppia rotonda, con foro per vite | N. 10 Specifiche speciali | ||||
| CE: Connettore impermeabile Altro: Specifiche speciali | ||||||
Dimensioni di installazione

| Modello | D | H | IN | W1 | H1 |
| EA190E-0R9-1B EA190E-1R6-1B EA190E-2R5-1B | 150 | 168 | 44 | 34 | 158 |
| Modello EA190E-4R8-2B Modello EA190E-6R2-2B | 168 | 168 | 55 | 45 | 158 |
