
SMC300-Motion Controller
• 6 Axes- 32 Axes
• 24V ± 10% 3A Input
• EthernetIP/EtherCAT/CANopen/ModbusTCP/ModbusRTU
• Support 2 Left/1 Right Extenion
• DI/DO/AI/AO

Specifica

| Seriale | Tipo | ID interfaccia | Definizione | Illustrare |
| 1 | Serigrafia | / | Logo | / |
| 2 | Spia luminosa | PWR | Stato di potenza | / |
| CORRERE | Stato di esecuzione/arresto | / | ||
| ERRORE | Errore di rete | Indicazione di errore bus E, bus C | ||
| SISTEMA | stato del sistema | Luce rossa fissa: errore di sistema; | ||
| Luce verde lampeggiante: occhiolino; | ||||
| Luce verde fissa: il sistema è normale | ||||
| 3 | Indicazione LED | / | 16 ingressi | / |
| 12 uscite | ||||
| 4 | Interruttore DIP | CORRERE | funzionamento del sistema di controllo | / |
| FERMARE | arresto del sistema di controllo | |||
| 5 | Terminale I/O | / | 16 ingressi | Per definizioni dettagliate, fare riferimento al manuale |
| 12 uscite | ||||
| 6 | Espandi a destra | / | Interfaccia del modulo di espansione destro | Per definizioni dettagliate, fare riferimento al manuale |
| 7 | Interfaccia RS485 | 485+ | 485 comunicazione+ | / |
| 485- | 485 comunicazione- | |||
| Terra | 485 posto di comunicazione | |||
| 8 | Interfaccia di potenza | +24V | Ingresso CC 24 V | / |
| 0V | ||||
| PG | PG | |||
| 9 | Porta Ethernet 2 | EtherCAT | Comunicazione EtherCAT | / |
| 10 | Porta Ethernet 1 | Ethernet | Comunicazione Ethernet | IP fisso: 192.168.1.8 |
| 11 | USB | Tipo C | Per l’aggiornamento del firmware | / |
| 12 | Accessorio di estensione sinistro | LBD-A | Scheda di espansione sinistra | Per definizioni dettagliate, fare riferimento al manuale |
| LBD-B |
| Elementi | Descrizione delle specifiche |
| Specifiche di potenza in ingresso | 24 V ± 10% , 3 A |
| Livello di sottotensione | 18V |
| Risparmio di tempo con lo spegnimento | 1,7 secondi |
| Temperatura di esercizio | -10 ~ +55 ℃ |
| Temperatura di conservazione | -25 ~ 80 ℃ |
| Umidità relativa | 5%~95% (senza condensa) |
| Altitudine | 2000 metri |
| Livello di inquinamento | livello 2 |
| Grado di protezione | IP20 |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale |
| Metodo di installazione | Installazione su rotaia 35mm |
| Capacità dei dati del programma | 10 MB |
| Capacità di archiviazione in spegnimento | 512 KB |
| Ethernet | 1. Protocollo Modbus TCP |
| Velocità di trasmissione 2.10/100M | |
| 3. Download e debug del programma utente (supporta solo IPv4) | |
| EtherCAT | Ciclo di sincronizzazione 4ms/32 assi |
| Comunicazione seriale RS485 | 1. Numero di porta seriale: COM1 |
| 2. Velocità in baud: 4800-115200 | |
| Metodo di espansione | Espansione locale sinistra e destra |
| Programmaticamente | Linguaggio di programmazione IEC 61131-3 (LD , FBD , IL , ST , SFC , CFC) |
| USB | Interfaccia Type_C , aggiornamento del firmware |
Tabella modello

| ① | Categoria di prodotto | ② | Serie | ||
| SMC : Controllore di movimento | Serie 300:300 | ||||
| ③ | Quantità di assi | ④ | Tipo di comando | ||
| 032:32 Assi | E : EtherCAT | ||||
| ⑤ | Personalizzazione | ||||
| Seriale | Modello | Descrizione |
| 1 | SMC300-032E | Controllore master EtherCAT in grado di controllare 32 assi |
| 2 | SMC300-016E | Controllore master EtherCAT in grado di controllare 16 assi |
| 3 | SMC300-012E | Controllore master EtherCAT in grado di controllare 12 assi |
| 4 | SMC300-008E | Controllore master EtherCAT in grado di controllare 8 assi |
| 5 | SMC300-006E | Controllore master EtherCAT in grado di controllare 6 assi |

| Articoli opzionali | Serie SMC300 | Quantità di accessori | Specifica | Osservazione |
| Host e accessori opzionali | ||||
| 1 | Host del controller di movimento serie SMC300 | 1 | SMC-300-006E | Controllore master EtherCAT in grado di controllare 6 assi |
| SMC-300-008E | Controllore master EtherCAT in grado di controllare 8 assi | |||
| SMC-300-0012E | Controllore master EtherCAT in grado di controllare 12 assi | |||
| SMC-300-0016E | Controllore master EtherCAT in grado di controllare 16 assi | |||
| SMC-300-0032E | Controllore master EtherCAT in grado di controllare 32 assi | |||
| 2 | Modulo di espansione destro | 1 | SR30-16DI | Modulo di espansione degli ingressi digitali a 16 canali destro |
| SR30-16DOT | Modulo di espansione dell’uscita digitale a 16 canali destro (tipo NPN) | |||
| Modello SR30-4AD | Modulo di espansione di ingresso AD a 14 bit a 4 vie sulla destra | |||
| SR30-4DA | Modulo di espansione dell’uscita DA a 12 bit a 4 vie sulla destra | |||
| 3 | Ripetitore di comunicazione EtherCAT | 1 | SN30-NATO | Ripetitore di comunicazione EtherCAT |
| 4 | Scheda di espansione sinistra | 1 | SL30-4DOT | Scheda di espansione con uscita digitale a 4 vie a sinistra (tipo NPN) |
| SL30-4DI | Scheda di espansione di ingresso digitale a 4 vie a sinistra | |||
| SL30-C5-RTC | Orologio in tempo reale sinistro + scheda di espansione RS485/RS232 | |||
| SL30-C25 | Scheda di espansione RS232/RS485 sinistra | |||
| SL30-CCAN | Scheda di espansione CAN+RS485 sinistra | |||
| SL30-TF | Scheda di espansione TF sinistra | |||
| SL30-2A1D | Scheda di espansione con ingresso analogico a 12 bit a 2 vie + uscita analogica a 12 bit a 1 via sulla sinistra |
Dimensioni di installazione



